Reservation
가평 포인 풀빌라 펜션 예약안내
가평 포인 풀빌라 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 10월 성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A1 | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | 200,000 | 85,000 | 85,000 | 150,000 |
| A2(스파) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 110,000 | 180,000 | 200,000 | 150,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 330,000 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | 90,000 | 95,000 | 175,000 |
| B1 | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | 190,000 | 170,000 | 200,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 90,000 | 90,000 | 150,000 |
| B2(스파) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | 310,000 | 300,000 | 330,000 | 340,000 | 350,000 | 380,000 | 100,000 | 100,000 | 180,000 |
| D1(스파) | 50.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 230,000 | 230,000 | 340,000 | 360,000 | 370,000 | 470,000 | 470,000 | 450,000 | 520,000 | 490,000 | 520,000 | 550,000 | 350,000 | 350,000 | 430,000 |
| D2(스파) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 310,000 | 320,000 | 330,000 | 340,000 | 350,000 | 100,000 | 100,000 | 175,000 |
- 집기품목 : 에어컨, TV, 냉장고, 욕실용품, 취사시설/도구, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 와이파이
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 정상가 | 90,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 100,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 190,000 | 190,000 | 200,000 | ||
| 10월 성수기 | 85,000 | 85,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A2(스파) | 정상가 | 100,000 | 110,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 200,000 | 150,000 | 250,000 | ||
| 성수기 | 300,000 | 300,000 | 330,000 | ||
| 극성수기 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | ||
| 10월 성수기 | 90,000 | 95,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B1 | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 10월 성수기 | 90,000 | 90,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B2(스파) | 정상가 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | ||
| 성수기 | 310,000 | 300,000 | 330,000 | ||
| 극성수기 | 340,000 | 350,000 | 380,000 | ||
| 10월 성수기 | 100,000 | 100,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| D1(스파) | 정상가 | 230,000 | 230,000 | 340,000 | |
| 준성수기 | 360,000 | 370,000 | 470,000 | ||
| 성수기 | 470,000 | 450,000 | 520,000 | ||
| 극성수기 | 490,000 | 520,000 | 550,000 | ||
| 10월 성수기 | 350,000 | 350,000 | 430,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| D2(스파) | 정상가 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 190,000 | 200,000 | 250,000 | ||
| 성수기 | 300,000 | 310,000 | 320,000 | ||
| 극성수기 | 330,000 | 340,000 | 350,000 | ||
| 10월 성수기 | 100,000 | 100,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 에어컨, TV, 냉장고, 욕실용품, 취사시설/도구, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 와이파이
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 14시 30분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 23시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
12개월 미만 무료이나 인원에는 포함
[개별바베큐]
- 이용 장소: 1층 야외테이블, 전객실 테라스
- 바베큐 형태: 숯그릴, 전기그릴
- 이용 요금: 1set 20,000원(숯 그릴) (1박기준/현장결제), 1set 10,000원 (전기 그릴) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~23:00
- 우천 시 이용 불가
※ 2가지 형태의 개별바비큐 가능, 사전 요청 필요
※ 숯그릴은 1층 외부 이용, 전기그릴은 전객실 테라스 이용 가능
※ 개인 화기 사용 금지
※ 개인 화기 사용 적발 시 벌금(숯그릴 비용) 발생 가능
[개별수영장]
- 이용 객실: A2, B2, D1, D2
- 운영 기간: 2025년05월24일~2025년09월13일
- 온도: 냉수
- 이용 시간: 입실 후~20:00
※ 다음 날 오전 10:00
- 수영장 크기: 7m5.5m / 수심 1m
- 우천 시 이용 불가
※ 수영장 내 음식물 및 음주 후 이용 불가
※ 운영 일정 이후 사용은 문의
※ 조명 미설치로 늦은 밤 사용 불가
※ 튜브 대여 가능(2개 1set 5,000원 / 현장 결제)
※ 구명조끼 미제공
※ 아쿠아슈즈 착용 불가
※ 7~8월은 실내, 실외 수영장 모두 냉수로만 운영하오니 이용 시 참고 부탁드립니다.
[애견동반]
- 애견 동반 절대 불가, 위반 시 환불 없이 퇴실 조치
[스파]
- 이용 객실:A2, B2, D1, D2
- 스파 형태: 2인용 제트스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후~00:00
- 온도 조절: 가능
※ 물온도 : 40도까지 가능
- 입욕제 사용 불가
※ 스파 내 음식물 및 음주 후 이용 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- OTT 이용 가능
- 객실 내 소금, 식용유, 간장, 후추가 구비되어 있습니다.(상황에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 상비약 구비
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 10대 이상
[픽업]
- 픽업 종류: 마트픽업
- 제공 픽업: 입퇴실
- 마트명: 좋은마트
- 1인당 15,000원 이상 구매 시 픽업/드랍 가능
※ 관련 문의는 현장 문의
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



